Octavos
Cuartos
Semifinal
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justina Diazzi / Luciano Becerra✓ | 8 | 7 | 1 | +11 | +42 | 21 |
| 2 | Gaby Correa / Bruno Gambatti✓ | 8 | 6 | 2 | +6 | +29 | 18 |
| 3 | lourdes leon / Daniel burgos✓ | 8 | 5 | 3 | +5 | +39 | 15 |
| 4 | Rodri Iriarte / Naza Genghini✓ | 8 | 5 | 3 | +4 | +14 | 15 |
| 5 | Ezequiel Barrales / Xime Zuniga✓ | 8 | 5 | 3 | +3 | +19 | 15 |
| 6 | Ceci Garcia / Francisco Cantera✓ | 8 | 3 | 5 | -3 | -29 | 9 |
| 7 | Galeano Santamaria / Lu Garrido✓ | 8 | 3 | 5 | -5 | -23 | 9 |
| 8 | Bruno Stazionati / Camila Ferrazuolo✓ | 8 | 2 | 6 | -8 | -32 | 6 |
| 9 | Marti Camacho / Esteban Villarino | 8 | 0 | 8 | -13 | -59 | 0 |
✓ Clasifican los 8 primeros de cada grupo
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fer Diaz / Fer Iturre✓ | 8 | 8 | 0 | +14 | +57 | 24 |
| 2 | Rosana Duarte / Tomas Nahuelan✓ | 8 | 7 | 1 | +13 | +59 | 21 |
| 3 | Noelia Czerniawski / Martin Ferroni✓ | 8 | 5 | 3 | +4 | +18 | 15 |
| 4 | Marisol Fiorentini / Pablo Sanchez✓ | 8 | 5 | 3 | +4 | +6 | 15 |
| 5 | Arribillaga Silvana / Contreras Juan✓ | 8 | 3 | 5 | -6 | -16 | 9 |
| 6 | Gabriel Nahuelhual / Lilen Gonzalez✓ | 8 | 3 | 5 | -6 | -29 | 9 |
| 7 | More Espinazo / Fausto Ayerra✓ | 8 | 2 | 6 | -5 | -9 | 6 |
| 8 | Sergio Piparola / Vale Prieto✓ | 8 | 2 | 6 | -8 | -30 | 6 |
| 9 | Belen Varela / Carlos Hernandez | 8 | 1 | 7 | -10 | -56 | 3 |
✓ Clasifican los 8 primeros de cada grupo
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9