| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galeano Santamaria / Tomas Nahuelan✓ | 1 | 1 | 0 | +2 | +10 | 3 |
| 2 | Enzo Paez / Luis Rivas✓ | 1 | 1 | 0 | +2 | +9 | 3 |
| 3 | Gustavo Lopez / Tizi Lopez✓ | 1 | 1 | 0 | +2 | +7 | 3 |
| 4 | Daniel Burgos / Lourdes Leon✓ | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 | 0 |
| 5 | Francisco Cantera / Leandro Velazquez✓ | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 | 0 |
| 6 | Bruno Stazionati / Franco Filsinger✓ | 1 | 0 | 1 | -2 | -10 | 0 |
✓ Clasifican los 6 primeros de cada grupo
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noe Ayerra / Fausto Ayerra✓ | 1 | 1 | 0 | +2 | +6 | 3 |
| 2 | Claudio Orellana / Marcos Kovalow✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Valenzuela / Javier Burgos✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 4
Jornada 5
| 4 |
| Nando Silva / Pablo Sanchez✓ |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 | Vitti Rivas / Juan Jose Gutierrez✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Esteban Aguilera / Dylan Raninqueo✓ | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 | 0 |
✓ Clasifican los 6 primeros de cada grupo
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5